€ 4039.10
Ounce 24K
€ 129.86
Gram 24K
€ 113.63
Gram 21K
€ 97.40
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 129.86 EUR | 152.72 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 119.04 EUR | 139.99 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 113.63 EUR | 133.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 97.40 EUR | 114.54 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 75.75 EUR | 89.09 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 64.93 EUR | 76.36 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 54.11 EUR | 63.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 48.70 EUR | 57.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4039.10 EUR | 4750.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,534.29 EUR | 4,156.36 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 909.04 EUR | 1069.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 32465 EUR | 38180 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12986 EUR | 15272 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6493 EUR | 7636 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 129860.00 EUR | 152720.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 113630 EUR | 133630 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 129860000.00 EUR | 152720000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 113630000 EUR | 133630000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 129.64 | 113.44 | 97.23 | 75.62 | 4032.26 | 907.52 |
| 12 إبريل | 130.24 | 113.96 | 97.68 | 75.97 | 4051.04 | 911.68 |
| 11 إبريل | 130.23 | 113.95 | 97.67 | 75.97 | 4050.55 | 911.60 |
| 10 إبريل | 130.59 | 114.27 | 97.94 | 76.18 | 4061.74 | 914.16 |
| 09 إبريل | 131.07 | 114.69 | 98.30 | 76.46 | 4076.64 | 917.52 |
| 08 إبريل | 130.21 | 113.93 | 97.66 | 75.96 | 4049.89 | 911.44 |
| 07 إبريل | 130.04 | 113.79 | 97.53 | 75.86 | 4044.65 | 910.32 |
| 06 إبريل | 129.54 | 113.35 | 97.16 | 75.57 | 4029.17 | 906.80 |
| 05 إبريل | 130.55 | 114.23 | 97.91 | 76.15 | 4060.42 | 913.84 |
| 04 إبريل | 130.52 | 114.21 | 97.89 | 76.14 | 4059.59 | 913.68 |
| 03 إبريل | 130.58 | 114.26 | 97.94 | 76.17 | 4061.57 | 914.08 |
| 02 إبريل | 130.04 | 113.79 | 97.53 | 75.86 | 4044.82 | 910.32 |
| 01 إبريل | 132.39 | 115.84 | 99.29 | 77.23 | 4117.94 | 926.72 |
| 31 مارس | 130.24 | 113.96 | 97.68 | 75.97 | 4051.04 | 911.68 |
| 30 مارس | 126.36 | 110.57 | 94.77 | 73.71 | 3930.20 | 884.56 |
| 29 مارس | 125.54 | 109.85 | 94.16 | 73.23 | 3904.72 | 878.80 |
| 28 مارس | 125.53 | 109.84 | 94.15 | 73.23 | 3904.42 | 878.72 |
| 27 مارس | 125.91 | 110.17 | 94.43 | 73.45 | 3916.35 | 881.36 |
| 26 مارس | 122.18 | 106.91 | 91.64 | 71.27 | 3800.26 | 855.28 |
| 25 مارس | 125.75 | 110.03 | 94.31 | 73.35 | 3911.29 | 880.24 |
| 24 مارس | 122.15 | 106.88 | 91.61 | 71.25 | 3799.25 | 855.04 |
| 23 مارس | 122.10 | 106.84 | 91.58 | 71.23 | 3797.66 | 854.72 |
| 22 مارس | 124.82 | 109.22 | 93.62 | 72.81 | 3882.29 | 873.76 |
| 21 مارس | 124.81 | 109.21 | 93.61 | 72.81 | 3882.14 | 873.68 |
| 20 مارس | 125.54 | 109.85 | 94.16 | 73.23 | 3904.88 | 878.80 |
| 19 مارس | 128.75 | 112.66 | 96.56 | 75.10 | 4004.49 | 901.28 |
| 18 مارس | 135.91 | 118.92 | 101.93 | 79.28 | 4227.26 | 951.36 |
| 17 مارس | 139.41 | 121.98 | 104.56 | 81.32 | 4336.14 | 975.84 |
| 16 مارس | 139.93 | 122.44 | 104.95 | 81.63 | 4352.37 | 979.52 |
| 15 مارس | 141.37 | 123.70 | 106.03 | 82.47 | 4396.96 | 989.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في هولندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.